銀行 | 專案名稱 | 首期利率 | 利率結構 | 寬限期 | 特殊限制 | 結束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一商業銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款專案(分段式利率) | 1.19 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | 2022/12/31 |
台灣中小企業銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款(分段式利率) | 1.19 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | 2022/12/31 |
全國農業金庫股份有限公司 | 青年首次購屋優惠貸款 | 1.19 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | 2021/12/31 |
台灣銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款(二段式機動利率) | 1.19 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | 2022/12/31 |
兆豐國際商業銀行 | 青年安心成家優惠購屋貸款(第二案) | 1.19 | 浮動利率 | 36 | 限制地區及對象 | — |
中國信託商業銀行 | 青年安心成家房貸(二階段利率) | 1.19 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | 2021/12/31 |
中國信託商業銀行 | 公教員工購屋優惠貸款 | 1.31 | 浮動利率 | 60 | 限制對象 | 2021/12/31 |
彰化商業銀行 | 公教人員房屋貸款【無自用住宅貸款】 | 1.31 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | — |
兆豐國際商業銀行 | 優利房貸專案 | 1.31 | 浮動利率 | 36 | 限制地區及對象 | — |
全國農業金庫股份有限公司 | 公教人員房屋優惠貸款 | 1.31 | 浮動利率 | 60 | 限制對象 | 2021/12/31 |
第一商業銀行 | 醫護人員/專業人士/金鑽客群優惠房貸專案 | 1.33 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | 2021/12/31 |
遠東國際商業銀行 | 指數型房貸(首購)專案 | 1.33 | 浮動利率 | 24 | 限制對象 | — |
上海商業儲蓄銀行 | 指數型房貸專案 | 1.35 | 浮動利率 | 12 | 限制對象 | — |
第一商業銀行 | 醫護人員/專業人士/金鑽客群優惠房貸專案 | 1.35 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | 2021/12/31 |
彰化商業銀行 | 定儲指標利率房貸 | 1.35 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | — |
玉山商業銀行 | e指房貸 | 1.35 | 浮動利率 | 36 | 限制地區及對象 | 2021/12/31 |
國泰世華商業銀行 | A+尊榮專案 | 1.37 | 浮動利率 | 12 | 限制對象 | 2021/12/31 |
華南商業銀行 | 優質菁英專案 | 1.38 | 浮動利率 | 36 | 限制地區及對象 | 2021/12/31 |
彰化商業銀行 | 首購宅急貸 | 1.4 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | — |
中國信託商業銀行 | 青年安心成家房貸(一段式利率) | 1.4 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | 2021/12/31 |
第一商業銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款專案(一段式利率) | 1.4 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | 2022/12/31 |
台灣銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款(一段式機動利率) | 1.4 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | 2022/12/31 |
彰化商業銀行 | 安心Go 購 Home貸款 | 1.4 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | — |
台灣銀行 | 國軍房貸優惠專案 | 1.402 | 浮動利率 | 60 | 限制對象 | 2021/12/31 |
中國信託商業銀行 | 購屋自住房貸(買賣/轉貸皆適用) | 1.44 | 浮動利率 | 36 | 無限制 | 2021/12/31 |
台新國際商業銀行 | 購屋貸款 | 1.45 | 浮動利率 | 24 | 限制地區及對象 | — |
台灣中小企業銀行 | 『鑫滿意築』房屋擔保貸款 | 1.45 | 浮動利率 | 60 | 限制對象 | — |
華南商業銀行 | 捷運專案 | 1.47 | 浮動利率 | 36 | 限制地區及對象 | 2021/12/31 |
凱基商業銀行 | 指數型房貸-二段式 | 1.47 | 浮動利率 | 24 | 無限制 | — |
台灣銀行 | 大台北都會區捷運沿線房屋購置貸款優惠專案 | 1.48 | 浮動利率 | 60 | 限制地區 | 2021/6/30 |
玉山商業銀行 | 指數型房貸 | 1.48 | 浮動利率 | 36 | 限制地區及對象 | 2021/12/31 |
華南商業銀行 | 保障型房屋貸款(遞減型) | 1.5 | 浮動利率 | 36 | 限制地區及對象 | 2021/12/31 |
第一商業銀行 | 一般指數利率房貸 | 1.5 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | 2021/4/14 |
凱基商業銀行 | 指數型房貸-一段式 | 1.51 | 浮動利率 | 24 | 無限制 | — |
永豐商業銀行 | 「2021成家首購」房貸專案(買賣/轉貸皆適用) | 1.54 | 浮動利率 | 36 | 無限制 | 2021/6/30 |
台灣土地銀行 | 個人一般購屋貸款(指數型房貸指標利率按月調整) | 1.55 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | — |
台北富邦銀行 | 青年安心成家購屋優惠貸款-一段式指數利率 | 1.56 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | — |
華南商業銀行 | 定儲利率指數型房貸 | 1.57 | 浮動利率 | 36 | 限制地區及對象 | — |
日盛國際商業銀行 | 菁英優貸 | 1.59 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | — |
第一商業銀行 | 一般指數利率房貸 | 1.6 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | 2021/4/14 |
渣打國際商業銀行 | 一般指數型利率房貸 | 1.6 | 浮動利率 | 24 | 限制對象 | — |
王道銀行 | 一般房貸(買賣、轉貸、原屋融資適用) | 1.61 | 浮動利率 | 24 | 限制地區及對象 | — |
兆豐國際商業銀行 | 歡喜樂活(以房養老) | 1.61 | 浮動利率 | 0 | 限制地區及對象 | — |
板信商業銀行 | (月)定儲利率指數型房貸專案-自用住宅 | 1.62 | 浮動利率 | 36 | 限制地區及對象 | — |
中國信託商業銀行 | 房屋抵押貸款(住家/商辦皆適用) | 1.64 | 浮動利率 | 36 | 無限制 | 2021/12/31 |
台灣銀行 | 房屋輕鬆貸優惠專案 | 1.647 | 浮動利率 | 60 | 限制對象 | 2021/12/31 |
日盛國際商業銀行 | 指數型房貸專案 | 1.66 | 浮動利率 | 36 | 無限制 | — |
渣打國際商業銀行 | MortgageOne 靈活房貸 30% 抵利型 | 1.7 | 浮動利率 | 24 | 限制地區及對象 | — |
台中商業銀行 | 安心成家住宅專案貸款 | 1.71 | 浮動利率 | 24 | 無限制 | — |
元大商業銀行 | 指數型房貨 | 1.75 | 浮動利率 | 36 | 限制對象 | — |
三信商業銀行 | 三信商銀房屋擔保貸款-質優人士(利率按月調整) | 1.77 | 浮動利率 | 0 | 限制對象 | — |
三信商業銀行 | 三信商銀房屋擔保貸款-質優人士(利率按季調整) | 1.77 | 浮動利率 | 0 | 限制對象 | — |
遠東國際商業銀行 | 【家備幸福】理財型房貸專案 | 1.8 | 浮動利率 | 0 | 限制對象 | 2021/3/31 |
板信商業銀行 | (月)定儲利率指數型房貸專案-非自用住宅 | 1.82 | 浮動利率 | 12 | 限制地區及對象 | — |
安泰商業銀行 | 以房養老房貸專案 | 1.85 | 浮動利率 | 0 | 限制地區及對象 | — |
渣打國際商業銀行 | MortgageOne 靈活房貸 50% 抵利型 | 1.85 | 浮動利率 | 0 | 限制地區及對象 | — |
三信商業銀行 | 三信商銀房屋擔保貸款-一般人士(利率按季調整) | 1.86 | 浮動利率 | 0 | 限制對象 | — |
三信商業銀行 | 三信商銀房屋擔保貸款-一般人士(利率按月調整) | 1.86 | 浮動利率 | 0 | 限制對象 | — |
大眾商業銀行 | 指數型房貸專案-一段式 | 1.97 | 浮動利率 | 36 | 無限制 | — |
玉山商業銀行 | 理財型房貸 | 1.98 | 浮動利率 | 0 | 限制地區及對象 | 2021/12/31 |
高雄銀行 | 低利指數型房貸專案 | 2 | 固定+浮動利率 | 60 | 限制對象 | — |
華泰商業銀行 | 分期型房貸 | 2 | 浮動利率 | 60 | 無限制 | — |
渣打國際商業銀行 | MortgageOne 靈活房貸 100% 抵利型 | 2.05 | 浮動利率 | 0 | 限制地區及對象 | — |
台中商業銀行 | 理財指數型房貸 | 2.09 | 浮動利率 | 0 | 無限制 | — |
瑞興商業銀行股份有限公司 | 理財型房貸 | 2.18 | 浮動利率 | 0 | 無限制 | — |
中國信託商業銀行 | 理財型房貸(回覆型房貸) | 2.22 | 浮動利率 | 0 | 無限制 | 2021/12/31 |
華南商業銀行 | 理財循環貸-隨借隨還型 | 2.25 | 浮動利率 | 0 | 限制地區及對象 | — |
王道銀行 | 理財型房貸 | 2.27 | 浮動利率 | 0 | 限制地區及對象 | — |
澳商澳盛銀行 | 一般房屋貸款(分期型) | 2.29 | 浮動利率 | 24 | 無限制 | — |
安泰商業銀行 | 理財型房貸 | 2.3 | 浮動利率 | 0 | 限制地區及對象 | — |
元大商業銀行 | 理財型房貸 | 2.35 | 浮動利率 | 0 | 限制對象 | — |
澳商澳盛銀行 | 抵利型房貸(分期型) | 2.49 | 浮動利率 | 24 | 無限制 | — |
安泰商業銀行 | 二順位房貸專案 | 2.5 | 浮動利率 | 0 | 限制地區及對象 | — |
資料整理:王代書事務所 |
延伸閱讀: